 | Judge/Richter/Sudija Hoffman Dieter
|  |
|
Jugendklasse / Youth Class (6-9) Monate/ Months  |
| Kat.Nr. | Name | Results | VOTE FOR US |
| 49. | Vanda od Dragičevića | / | |
| 50. | Nica Bonži Star | VV1 | |
Jugendklasse / Youth Class (9-18) Monate/ Months  |
| Kat.Nr. | Name | Results | VOTE FOR US |
| 51. | Orka von Kalačberg | V1, junge Balkan Siegerin, die beste Hündinen | |
| 52. | Rita von Haus Biber | / | |
| 53. | Wish Riter of Camelot | / | |
| 54. | Witch Riter of Camelot | V | |
| 55. | Winona of Batoni | V | |
| 56. | Dea Rottweiler Bomber from Arsić | V4 | |
| 57. | Cim Vom Radkestein | V | |
| 58. | Neda of Silver Fild | V | |
| 59. | Pussy Earl Antonius | V | |
| 60. | Asta of Nicola's Lion | SG | |
| 61. | Juta Flash Rouse | V3 | |
| 62. | Brita | SG | |
| 63. | Deniz von der Vinikberg | SG | |
| 64. | Fiona Georgina Iron Lion | V2 | |
| 65. | Conda od Dragičevića | V | |
| 66. | Boggy vom Grossental | / | |
Zwischenklasse / Intermedium Class (18-24) Monate/ Months  |
| Kat.Nr. | Name | Results | VOTE FOR US |
| 67. | Valeri von der Vinikberg | SG | |
| 68. | Mona Bonži Star | SG1 | |
| 69. | Kim vom Grossental | SG3 | |
| 70. | Vendi von der Vinikberg | SG4 | |
| 71. | Elza Earl Antonius | Disq | |
| 72. | Claudia Earl Antonius | SG2 | |
| 73. | Fany Black Devil | SG | |
Offene Klasse / Open Class |
| Kat.Nr. | Name | Results | VOTE FOR US |
| 74. | Zeta von Haus Djurdjulov | SG | |
| 75. | Gresi Crni Andjeo | SG4 | |
| 76. | Honda Earl Antonius | / | |
| 77. | Soli Timit-Tor | V1 | |
| 78. | Bea Nine-Rott | / | |
| 79. | Rozi Rea von Adimonis | SG3 | |
| 80. | Brita Earl Antonius | V2 | |
| 81. | Rossi Earl Antonius | SG | |
| 82. | Tomana od Dragičevića | / | |
Gebrauchshund Klasse / Working Class  |
| Kat.Nr. | Name | Results | VOTE FOR US |
| 83. | Jannifer von Kalačberg | V3 | |
| 85. | Xannah Crni Lotos | V2 | |
| 86. | Destiny od Dragičevića | / | |
| 87. | Tisa Timit-Tor | SG | |
| 88. | Rizza Earl Antonius | V1 | |
Sieger Klasse / Champion Class  |
| Kat.Nr. | Name | Results | VOTE FOR US |
| 84. | Mina vom Bonži Star | V1, Balkan Siegerin | |
| 89. | Foa Top Rot | V3 | |
| 90. | Wenna of Nicola's Lion | / | |
| 91. | Tesla Crni Lotos | V2 | |
| 92. | Izzi Geriat's Merry Dogs | V4 | |
Veteranenklasse / VeteransClass  |
| Kat.Nr. | Name | Results | VOTE FOR US |
| 93. | Assi von der Elbmundung | V2 | |
| 94. | Etna Geriat's Merry Dogs | V1 | |